今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2021-1-8 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 2.23 | 2.27 | 2.250 | 2.22 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.25 | 2.225 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 2.17 | 2.21 | 2.190 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.21 | 2.25 | 2.230 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.22 | 2.23 | 2.225 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.22 | 2.210 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫內(nèi)報(bào)價(jià)。 |