今日現貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/2/21 | 中蒜大數據 | 3.50 | 3.60 | 3.550 | 3.55 |
蒜通天下 | 3.50 | 3.62 | 3.560 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 3.50 | 3.60 | 3.550 | ||
國際大蒜貿易網 | 3.52 | 3.63 | 3.575 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.55 | 3.60 | 3.575 | ||
蒜庫網 | 3.45 | 3.50 | 3.475 |
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現貨指導價。