今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2024/7/15 | 卓創(chuàng)資訊 | 新毛籽 | 1.460 | 1.500 | 1.480 | 1.370 | 1.400 | 1.385 | 1.433 | 1.43 |
中國棉花信息網 | 新毛籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.440 | ||
中國糧油商務網 | 新毛籽 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.455 | ||
我的鋼鐵 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | - | - | 1.400 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |